Социалистическая Республика Вьетнам — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай.
Провозглашение независимости – 02.09.1945 (от Франции)
Официальный язык - Вьетнамский
Валюта - вьетнамский донг (VND)
Территория – 332 698 км? (65-я в мире)
Население – 92 477 857 (13-е в мире)
Socialist Republic of Vietnam - is the easternmost country on the Indochina Peninsula.
Declaration of Independence - 02.09.1945 (from France)
Official languages - Vietnamese
Currency - dong (VND)
Area – 332 698 km? (65-th in the world)
Population – 92 477 857 (13-th in the world)
В этом списке указаны только заводы, представленные в моей коллекции
In this brewery list are only breweries from my collection
The name of the City | The name of the Brewery | Open | Clos. | Address | Province | |||
B? R?a | Bia Biva | 1997 |
E |
2 |
QL56, H?a Long | B? R?a-V?ng T?u | ||
B?c Giang | HaBaDa | 1996 | E | 2 | 80 L? Th?i T? | B?c Giang | ||
B?c Ninh | Bia H?a B?nh, ? ch?u | 2004 | E | 2 | KCN Ti?n S?n | B?c Ninh | ||
?? L?t | Bia ?? L?t | 2001 | 2007 | E | 1 | 4B B?i Th? Xu?n | L?m ??ng | |
?a Nang | Heineken, Foster's, BGI ?a Nang | 1989 | E | 1 | 502 Tr?n Cao V?n | ?a Nang | ||
?a Nang | Minh Anh, Asia, Tourane, Khu? Trung | 1993 | E | 10 | 149 ?? Th?c T?nh | ?a Nang | ||
Di?n Kh?nh | San Miguel, Golden Dragon | 1994 | E | 3 | Qu?c l? 1a | Kh?nh H?a | ||
H? Long | Bia & NGK H? Long, Qu?ng Ninh | 1988 | E | 1 | 130 L? L?i, Y?t Ki?u | Qu?ng Ninh | ||
H? N?i | Brasserie de Boh?me, Ziteck | 1923 | 1941 | E | 1 | 188 Qu?n Th?nh, Ba ??nh | H? N?i | |
H? N?i | HABECO, Bia H? N?i, BGI, Hommel |
1892 | E | 9 | 183 Ho?ng Hoa Th?m | H? N?i | ||
H? N?i | NK C? H? T?y | 1985 | E | 1 | ???ng Ba La | H? N?i | ||
H? N?i | LH TP H? T?y | 1990 | 2015 | E | 9 | 267 Quang Trung | H? N?i | |
H? N?i | Bia ??ng Nam ?, South East Asia | 1993 | E | 18 | 167B Minh Khai | H? N?i | ||
H? N?i | Bia Quang Trung | 1994 | 2009 | E | 6 | T? Hi?u | H? N?i | |
H? N?i | SABECO, S?ig?n-Me Linh, Henninger | 1997 | E | 1 | Km 9 ???ng Th?ng Long-N?i B?i | H? N?i | ||
H? N?i | Ho?ng H? Beer Co | 1998 | 1999 | E | 1 | T?y M?, T? Li?m | H? N?i | |
H? N?i | Bia Th?nh C?ng | 1999 | 2010 | E | 4 | Y?n X? | H? N?i | |
H? N?i | Ph? Th?i S?n, Bia Hada | 2003 | E | 2 | Ph? Minh | H? N?i | ||
H?i D??ng | HADUBECO, H? N?i-H?i D??ng | 1991 | E | 2 | Qu?n Th?nh | H?i D??ng | ||
H?i Ph?ng | Habeco-H?i Ph?ng, Bia H?i Ph?ng | 1990 | E | 6 | 85 L? Du?n, Qu?n Tr? | H?i Ph?ng | ||
H?i Ph?ng | Bia T?y ?u, Lan H??ng | 1990 | E | 1 | Nguy?n S?n H? | H?i Ph?ng | ||
H?i Ph?ng | C?ng Ty TNHH H?i Long | 1993 | 2010 | E | 4 | 109 Tr??ng Chinh, Ki?n An | H?i Ph?ng | |
H? Ch? Minh | SABECO, S?ig?n-Trung T?m, BGI, Larue | 1875 | E | 21 | 187 Nguy?n Ch? Thanh | H? Ch? Minh | ||
H? Ch? Minh | Heineken Vi?t Nam | 1993 | E | 11 | 170 L? V?n Kh??ng | H? Ch? Minh | ||
H? Ch? Minh | S?n Xu?t R??u Bia 27/7 | 1998 | 2014 | E | 1 | 73 Tr?n B?nh Tr?ng | H? Ch? Minh | |
H? Ch? Minh | CTCP NSTP T?n B?nh | 1998 | 2006 | E | 2 | 430 T?n K? T?n Qu? | H? Ch? Minh | |
H? Ch? Minh | Bia 33 Quang Trung | 2000 | E | 5 | 33 Quang Trung | H? Ch? Minh | ||
H? Ch? Minh | Bia Nam S?i G?n | 2002 | 2009 | E | 3 | 340/C7-9 Ho?ng V?n Th? | H? Ch? Minh | |
H? Ch? Minh | Bia Dessaco | 2002 | 2008 | E | 1 | 143 L?y B?n B?ch | H? Ch? Minh | |
H? Ch? Minh | Bia Gidico | 2002 | 2008 | E | 3 | 1 Nguy?n Duy | H? Ch? Minh | |
H? Ch? Minh | New S?ig?n, Ken S?ig?n | 2004 | 2008 | E | 3 | 553/1 ?u C? | H? Ch? Minh | |
H? Ch? Minh | C?ng Ty Ba V? | 2002 | 2014 | E | 4 | 58B Phan X?ch Long | H? Ch? Minh | |
H? Ch? Minh | Nh? m?y bia VINAKEN | 2003 | E | 1 | 32/21 ?p Ti?n L?n | H? Ch? Minh | ||
H? Ch? Minh | Bia Fan SaiGon | 2000 | 2008 | E | 1 | 16/8C B?i V?n Ba | H? Ch? Minh | |
H? Ch? Minh | DBK Co Ltd |
2003 | 2008 | E | 2 | 64 Ph? Quang | H? Ch? Minh | |
H?a B?nh | Bia Ho? B?nh | 1987 | 2014 | E | 3 | Th?i B?nh | H?a B?nh | |
H?a B?nh | Bia ??ng ? | 1999 | 2012 | E | 2 | Ch?m M?t | H?a B?nh | |
Hu? | Bia Hu? | 1990 |
E |
12 |
243 Nguy?n Sinh Cung | Th?a Thi?n-Hu? | ||
H?u Ngh? | Ho?ng Gia | 2006 |
E |
1 |
L? Th?nh T?ng, t? 12 | H?a B?nh | ||
Kim B?i | HABECO, H? N?i-Kim B?i | 1990 | E | 3 | 40 QL21B | H? N?i | ||
M? Ph??c | SABMiller Vi?t Nam | 2007 | E | 1 | L? A, KCN M? Ph??c II | B?nh D??ng | ||
M? Tho | Heineken, Foster's, BGI Tien Giang | 1993 | E | 4 | L? Th? H?ng G?m, Trung An | Ti?n Giang | ||
Nam ??nh | Bia NaDa | 1994 | E | 12 | 3 ???ng Th?i B?nh | Nam ??nh | ||
Nha Trang | SX Bia Kh?nh H?a, Bia Nha Trang | 1999 |
2004 |
E |
11 |
258/1 D? T??ng | Kh?nh H?a | |
Nha Trang | Bia Vi?t ??c | 1999 | E | 15 | S? 5 ??ng T?t | Kh?nh H?a | ||
Nha Trang | Mi?n Trung Beer Co | 1994 | E | 10 | Th?n Nh? Xu?n | Kh?nh H?a | ||
Nha Trang | TNHH Thi?n H?, Sakhaco | 2003 |
2010 |
E | 12 | Ph??c ??ng | Kh?nh H?a | |
Nha Trang | S? T? V?ng, Gold Lion | 2006 |
2007 |
E |
3 |
32/4 Nguy?n Thi?n Thu?t | Kh?nh H?a | |
Nha Trang | Hubico-Th?ng Long | 1995 | E | 6 | 324/16 L? H?ng Phong | Kh?nh H?a | ||
Ninh Binh | Bia Ninh B?nh | 1998 | E | 3 | 3 V? Th? S?u | Ninh B?nh | ||
Ph? L? | SABECO, Bia S?ig?n-Ph? L? | 1999 | E | 1 | 104 Tr?n Ph?/Thanh Tuy?n | H? Nam | ||
Ph? L? | Bia Vi?t Hoa | 2006 | 2012 | E | 2 | KCN Ch?u S?n | H? Nam | |
Ph? Th?i | Bia H?i Th?nh | 199? | E | 1 | KCN Phu? Tha?i | H?i D??ng | ||
Ph?c Y?n | Bia Winger | 2007 | E | 3 | Km 13,5, Ph?c Th?ng | V?nh Ph?c | ||
Qu?ng Ng?i | Bia Dung Qu?t | 1993 |
E |
15 |
2 Nguy?n Ch? Thanh | Qu?ng Ng?i | ||
Quy Nh?n | Bia S?i G?n-Quy Nh?n | 1996 | E | 3 | KCN Ph? T?i | B?nh ??nh | ||
S?n T?y | C?ng Ty Bia Thanh T?ng | 199? | 2008 | E | 5 | 25 Nguy?n Th?i H?c | H? N?i | |
S?n T?y | NGK L?m K?, Lakiha | 199? | 2005 | E | 2 | 119 Quang Trung | H? N?i | |
S?n T?y | SX Th?i S?n, Soliha | 199? | 2014 | E | 1 | 264 Nguy?n Th?i H?c | H? N?i | |
Th?i B?nh | Bia H? N?i-Th?i B?nh | 1989 | E | 6 | L? CN 1, KCN S?ng Tr? | Th?i B?nh | ||
Th?i B?nh | Bia H??ng Sen | 1997 | E | 26 | 18 Tr?n Th?i T?ng | Th?i B?nh | ||
Th?i Nguy?n | Bia NGK Th?i Nguy?n | 2000 | E | 2 | 456/1 C?ch m?ng th?ng 8 | Th?i Nguy?n | ||
Thanh H?a | Bia H? N?i-Thanh H?a | 1990 | E | 2 | 152 Quang Trung | Thanh H?a | ||
Thu?n An | T?n Hi?p Ph?t, B?n Th?nh | 1996 | E | 4 | 219 ??i l? B?nh D??ng | B?nh D??ng | ||
Tuy H?a | SABECO, S?ig?n-Ph? Y?n | 1998 | E | 2 | Km 2 , Qu?c l? 1 | Ph? Y?n | ||
Tuy H?a | Bia V?n Xu?n | 2007 | 2009 | E | 1 | Nguy?n Trung Tr?c | Ph? Y?n | |
Vi?t Tr? | HABECO, H? N?i-H?ng H? | 1994 | E | 3 | V?n Ph? | Ph? Th? | ||
Vi?t Tr? | VIBECO, Bia Viger |
2003 | E | 2 | T? 23, Ph? H?ng H? | Ph? Th? | ||
Vi?t Tr? | Bia H?ng V??ng | 2006 | E | 1 | L? B6, KCN Th?y V?n | Ph? Th? | ||
всего этикеток на 31.12.2016 | Labels in collection | 342 |
||||||
пивзаводов в коллекции |
Breweries in collection | 72 |
||||||
опробовано пива (к-во пивзаводов) | Tested beer from: (number of breweries) | 1 | ||||||
посещено пивзаводов | Visited breweries | 0 |