Республика Узбекистан — государство, расположенное в центральной части Средней Азии
Провозглашение независимости – 31.08.1991 (от CССР)
Официальный язык - узбекский
Валюта - узбекский сум (UZS)
Территория – 447 400 км? (56-я в мире)
Население – 27 606 007 (45-е в мире)
Republic of Uzbekistan - doubly landlocked country in Central Asia
Declaration of Independence - 31.08.1991 (from USSR)
Official languages - Uzbek
Currency - Uzbekistan som (UZS)
Area – 447 400 km? (56-th in the world)
Population – 27 606 007 (45-th in the world)
Wikipedia |
The name of the City | The name of the Brewery | Open | Clos. | Address | State/Viloyati | |||
Andijon (Андижан) | Andijon-Praga QKMChJ | 1903 | 2005 | E | 31 | Bobur-Shox ko'chasi, 43 | Andijon | |
Buxoro (Бухара) | Ziyobakhsh, Олтин Бошок, Бухарапиво | 1965 | E | 42 | B. Naqshbandi ko'chasi 233 | Buxoro | ||
Denov (Денау) | Denov pivo-konserva zavodi | 1965 | 2000 | E | 3 | Astankulov ko'chasi, 111 | Surxondaryo | |
Farg'ona (Фергана) | Farg'onapivo OTAJ | 1895 | E | U | 69 | Usmonxodjaev ko'chasi, 4 | Farg‘ona | |
Геофизика | Osterbr?u | 2000 | E | 2 | ул. Фароби-Садыкова | Toshkent | ||
G'ijduvon (Гиждуван) | Олтин Бошок-2, Гиждуванский ПЗ | 1967 | 1999 | E | 10 | ул. С. Ядгарова 89 | Buxoro | |
Namangan (Наманган) | ПБК, Наманган Брау Урай | 1886 | 2005 |
E | 30 | Ibrat ko‘chasi 25 | Namangan | |
Navoiy (Навои) | Don-Invest MChJ | 2000 | E | 12 | Sputnik daha, 3 | Navoiy | ||
Nukus (Нукус) | Nukus Pivzavod OTAJ | 1948 | 2000 | E | 17 | Allakoz ko'chasi, 1 | Qaraqalpaqstan Resp. | |
Olmaliq (Алмалык) | Olmaliqpivo XIChSK | 1960 | E | 58 | Zavodskaya ko'chasi, 5 | Toshkent | ||
Qarshi (Карши) | Qarshioziqovqat OTAJ | 1972 | 2000 | E | 7 | Turkestan ko'chasi, 14 | Qashqadaryo | |
Qizg'aldok (Кизгалдок) | Mehnat Pivo MChJ | 2001 | E | 76 | Mustaqillik ko'chasi, 31 | Toshkent | ||
Qizg'aldok (Кизгалдок) | Erk Makon MChJ | 2008 | Е | 14 | Usmon Nosir ko‘chasi, 1 | Toshkent | ||
Qo‘qon (Коканд) | Zilol OTAJ, Пивзавод | 1925 | E | 2 | Vakf Chor-su ko'chasi, 54 | Farg‘ona | ||
Salar (Салар) | Inter-Rohat QK, Кибрайский ПБК | 1974 | E | 221 | Qibray tumani | Toshkent | ||
Samarqand (Самарканд) | Samarqand-Praga, Pulsar, Отто Вогау | 1885 | E | U | 113 | Ozod Sharq ko‘chasi 2 | Samarqand | |
Samarqand (Самарканд) | Tohiriy PTF, Muliyon, Tomin | 1998 | 2012 |
E | U | 6 | Amir Temur ko‘chasi, 17 | Samarqand |
Toshkent (Ташкент) | ПЗ №3, Lazzat, Raupxon MChJ | 1986 | E | 54 | Qorakamish ko‘chasi, 4 | Toshkent | ||
Toshkent (Ташкент) | ПЗ №2, Besh-Yog'och pivo MChJ, ЗПН, Жемчужников В.М. |
1875 | 2011 |
E | 77 | Alleja Berk ko'chasi 162 | Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | ПЗ №6, Toshkent pivo, Иванов Н.И. | 1874 | 1996 | E | 121 | ул. 5 Декабря, 2 | Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | Sarbax-AKC QK LTD, Chigatoy | 1998 | 2011 |
E | 4 | Farobi-Sadikov ko'chasi | Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | UzCarlsberg MChJ, Sarbast Plus | 2007 | E | U | 26 | Temirchi ko'chasi, 1 | Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | Bavaria plaza, Gambrinus MChJ | 2002 | E | U | 6 | Bobur ko'chasi, 21а |
Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | Samarqand-Praga-Pivo |
2010 | 2012 |
E | 2 | Karimov ko‘chasi 5 |
Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | Gasthaus |
2007 | Е |
U | 1 | Farg'ona yo'li, 7 | Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | Brauhaus MChJ | 2009 | E | U | 9 | Shahrazabz ko‘chasi, 5 |
Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | Bamberg, Irish Pub & Restaurant | 2009 | E | 2 | Taras Shevchenko ko'chasi, 30 | Toshkent | ||
Toshkent (Ташкент) | M?nchen, Bierhaus |
2007 | R |
U | 1 |
Chilanzar ko'chasi, 25a | Toshkent | |
Toshkent (Ташкент) | Pivovar Dudek | 2007 | U | 1 | Mukimi ko'chasi, 42 | Toshkent | ||
Uch-Kurgan (Учкурган) | Пиво-безалкогольный з-д, Пивзавод | 1968 | х? |
E | 22 | Mustaqillik ko'chasi, 1 | Namangan | |
Urganch (Ургенч) | Хорезм-Агро, Пиво-безалкогольный |
1968 | х | E | 1 | Ташаузская, 7 | Xorazm | |
Urganch (Ургенч) | Lion Pivo MChJ | E | 1 | Navoiy ko'chasi 102-uy | Xorazm | |||
Yangiyo'l (Янги-Юль) | Shah-Polan M | 2001 | E | 1 | Baynal-minal ko‘chasi 11 | Toshkent | ||
Неизвестные/Unknown | 90 | |||||||
всего этикеток на 31.12.2017 | Labels in collection | 1132 | ||||||
пивзаводов в коллекции |
Breweries in collection | 33 | ||||||
опробовано пива (к-во пивзаводов) | Tested beer from: (number of breweries) | 6 | ||||||
посещено пивзаводов | Visited breweries | 0 |