Шотландия — наиболее автономная из всех стран, составляющих Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Официальный язык - английский, шотландский гэльский, англо-шотландский
Валюта - шотландский фунт и фунт стерлингов (GBP)
Территория – 78 387 км?
Население – 5 222 100
Scotland - country that is part of the United Kingdom
Official languages - English, Scottish Gaelic, Scots
Currency - Scottish Pound and Pound sterling (GBP)
Area – 78 387 km?
Population – 5 222 100
В этом списке указаны только заводы, представленные в моей коллекции
In this brewery list are only breweries from my collection
The name of the City | The name of the Brewery | Open | Closed | Address | State/Principal area | |||
Alloa / Alamhagh | George Younger & Son Ltd | 1764 |
1963 |
Е | 1 | Coalgate | Clackmannanshire | |
Alloa / Alamhagh | Thistle Brewery, Maclay and Co | 1871 | 1999 | E | 8 | East Vennel | Clackmannanshire | |
Alloa / Alamhagh | Carlsberg-Tetley, Alloa Brewery Co | 1810 | 1998 | E | 2 | Whins Road | Clackmannanshire | |
Alloa / Alamhagh | Williams Bros, Heather Ale, Forth Brewing | 1999 | E | 1 | Kelliebank | Clackmannanshire | ||
Alva/Allamhagh Beag | Harviestoun Brewery Ltd | 1987 | E | 1 | Hillfoots Business Village | Clackmannanshire | ||
Belhaven | Belhaven Brewery | 1719 | E | U | 22 | Spott Road | East Lothian | |
Broughton | Broughton Ales Ltd | 1980 | E | 2 | Mainstreet | Scottish Borders | ||
Drumnadrochit / Druim na Drochaid | Loch Ness Brewery | 2011 | 2016 | E | 1 | Blarmor | Highland | |
Edinburgh / D?n ?ideann | Caledonian Brewery, Lorimer & Clark | 1869 | E | U | 4 | 42 Slateford Road | City of Edinburgh | |
Edinburgh / D?n ?ideann | Scottish Courage, McEwan's Fountain Brewery |
1856 | 2005 | E | U | 17 | 159 Fountainbridge | City of Edinburgh |
Edinburgh / D?n ?ideann | Scottish Courage, William Younger, Holyrood Brewery | 1778 | 1986 | E | 1 | 111 Holyrood Road | City of Edinburgh | |
Edinburgh / D?n ?ideann | Usher's Park Brewery | 1817 | 1981 | E | 1 | 98 St Leonard's Street | City of Edinburgh | |
Edinburgh / D?n ?ideann | William Murray & Co, North British Brewery | 1897 | 1962 | E | 1 | 144 Duddingston Road West | City of Edinburgh | |
Edinburgh / D?n ?ideann | Drybrough's Brewery | 1750 | 1987 | E | 2 | 146 Duddingston Road West | City of Edinburgh | |
Edinburgh / D?n ?ideann | Argyle Brewing Co, Leith Brewery | 1982 | 1993 | E | 1 | 11-13 Arthur Street | City of Edinburgh | |
Ellon / Eilean | BrewDog Ltd | 2007 | E | 2 | Balmacassie Drive | Aberdeenshire | ||
Glasgow / Glesga / Glaschu | Tennent Caledonian Breweries, Wellpark Brewery | 1740 | E | 23 | 161 Duke Street | Glasgow City | ||
Loanhead / Loanheid | Stewart Brewing Co | 2004 | E | 1 | 26a Dryden Road | Midlothian | ||
Munlochy / Poll Lochaidh | Black Isle Brewing Co | 1998 | E | 1 | Old Allangrange | Highland | ||
Quoyloo | Orkney Brewery | 1988 | E | 8 | North Schoolhouse | Orkney | ||
Throsk / Badan Deathach | Black Wolf, Traditional Scottish Ales, Tullibardine | 2004 | E | 2 | Unit 7C, Bandeath Industrial Estate | Stirling | ||
всего этикеток на 31.12.2013 | Labels in collection | 102 | ||||||
пивзаводов в коллекции |
Breweries in collection | 21 | ||||||
опробовано пива (к-во пивзаводов) | Tested beer from: (number of breweries) | 10 | ||||||
посещено пивзаводов | Visited breweries | 0 |