Провозглашение независимости – 15.09.1821 (от Испании)
Официальный язык - испанский
Валюта - Колон (CRC)
Территория – 51 100 км? (128-я в мире)
Население – 4 301 712 (123-е в мире)
Republic of Costa Rica - country in Central America
Declaration of Independence - 15.09.1821 (from Spain)
Official languages - Spanish
Currency - Costa Rican col?n (CRC)
Area – 51 100 km? (128-th in the world)
Population – 4 301 712 (123-th in the world)
The name of the City | The name of the Brewery | Open | Clos. | Address | State/Province | |||
Ciudad Col?n | Treintaycinco F?brica de Cervezas | 2013 | E | U | 1 | Calle Carreras | San Jos? | |
Ciudad Col?n | Craft Brewing Company, Cervecer?a K&S, Cristal |
1997 | E | U | 4 | Parques del Sol | San Jos? | |
San Joaqu?n de Flores | Florida Ice & Farm, Cervecer?a Costa Rica, Traube | 1888 | E | U | 81 | La Ribera de Bel?n | Heredia | |
San Joaqu?n de Flores | Cervecer?a Tropical | 1970 | 1998 | E | U | 4 | C2 Ave. 2/4 | Heredia |
San Jos? | Cervecer?a Ortega | 1914 | 1965 | E | 1 | Av. 4 1228 | San Jos? | |
San Jos? | Cervecer?a Gambrinus | 1939 | 1965 | E | 1 | San Jos? | ||
San Jos? | CRBF F?brica de Cerveza | 2016 | E | U | 2 | Escalante | San Jos? | |
San Jos? | Sin Corbata Cervecer?a Artesanal | 2014 | E | U | 1 | San Francisco de Dos R?os | San Jos? | |
San Jos? | Cervecer?a Gracia | 2015 | E | 1 | Curridabat | San Jos? | ||
San Jos? | Cervecer?a Calle Cimarrona | 2013 | E | U | 1 | Los Yoses | San Jos? | |
San Rafael de Escaz? | Cervecer?a Uno Cero Uno | 2014 | E | 1 | Bodegas Capri, local #5 | San Jos? | ||
Tilar?n | Volcano Brewing Co | 2008 | 2015 | Hotel Tilawa | Guanacaste | |||
всего этикеток на 31.12.2017 | Labels in collection | 98 | ||||||
пивзаводов в коллекции |
Breweries in collection | 11 | ||||||
опробовано пива (к-во пивзаводов) | Tested beer from: (number of breweries) | 0 | ||||||
посещено пивзаводов | Visited breweries | 0 |